產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - PVC 拉幫
SC-312/316/320/324-1-M手動式圓盤式單色休閑鞋、運動鞋類注射成型機2.本機以電腦程式控制,主、副機控制精確。全機各油路系統獨立控制,速度快、壓力準確、質量高、品質穩定。關模座結構堅實,鎖模力大,一次鎖模,雙色色料同注射,節省時間,提高生產量,創造高利潤。
3.關模分兩段式,不傷模具、速度快,射料分兩段式,碌碌無為力射出各模位采比例式獨立射出襯力控制系統。
4.螺桿傳動采油壓馬達,進料速度采用無段式控制,無噪音,進料量采用電腦數字計量控制,計量準確。以一般塑膠鞋計算其生產量,每小時之生產量約為400~450雙。
型號 | Unit | SC-312-1-M | SC-316-1-M | SC-320-1-M | SC-324-1-M |
使用原料 | PVC | PVC | PVC | PVC | |
工作站數 | stations | 12 | 16 | 20 | 24 |
最大射出量 | cm3 | 650 | 650 | 650 | 650 |
射出壓力 | kg/cm3 | 70 | 70 | 70 | 70 |
螺桿長徑比 | mm | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
合模方式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | |
螺桿轉數 | r.p.m | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 |
螺桿直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
馬達 | kw | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
提楦行程 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
模具最大尺寸 | mm | 340x180x60 | 340x180x60 | 340x180x60 | 340x180x60 |
機械尺寸 | mm | 5000x2350x1950 | 5900x3000x1950 | 6300x3350x1950 | 7100x4000x1950 |
機械重量 | kg | 8500 | 10900 | 11800 | 12800 |
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)